Handelskapazität
49%
10%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 49.00% | Paper Products |
Binnenmarkt | 30.00% | Paper Products |
Westeuropa | 10.00% | Paper Products |
Südamerika | 5.00% | Paper Products |
Südasien | 2.00% | Paper Products |
Südostasien | 1.00% | Paper Products |
Ozeanien | 1.00% | Paper Products |
Mittlerer Osten | 1.00% | Paper Products |
Ostasien | 1.00% | Paper Products |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | confidential | |
Exportanteil: | 70.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CIF, EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, PayPal, Western Union | |||
Nächster Hafen: | fuzhou mawei, xiamen |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 30 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03490165 |
E-Mail an diesen Lieferanten